Fort Worth District
Lakes and Recreation Menu
Wright Patman Park Status
Fort Worth District Lake Facility Closures Facility Closure Report
This report last updated on Thu Oct 13 2022 13:22:49 GMT-0500 (Central Daylight Time)
LAKE NAME | FACILITY NAME | STATUS | CLOSURE TYPE | CATEGORY | UPDATED DATE | COMMENTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRIGHT PATMAN | |||||||||
WRIGHT PATMAN | CLEAR SPRING | FULLY OPEN | NONE | PARK | 3/1/2022 4:29:24 PM | ||||
WRIGHT PATMAN | ELLIOTT BLUFF | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/19/2021 9:04:30 AM | ||||
WRIGHT PATMAN | HERRON CREEK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/19/2020 9:18:41 AM | ||||
WRIGHT PATMAN | JACKSON CREEK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/19/2020 9:18:56 AM | ||||
WRIGHT PATMAN | MALDEN LAKE | FULLY OPEN | NONE | PARK | 10/13/2022 1:12:34 PM | Campground closed June through September each year. | |||
WRIGHT PATMAN | NORTH SHORE | PARTIALLY CLOSED | SEASONAL | PARK | 10/13/2022 1:13:03 PM | Day-use facilities closed October through March each year- boat ramp open year-round. | |||
WRIGHT PATMAN | OAK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/28/2022 8:51:54 AM | Park is closed November through March each year. | |||
WRIGHT PATMAN | OVERCUP PARK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/19/2020 9:19:37 AM | ||||
WRIGHT PATMAN | OVERLOOK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/19/2020 9:19:46 AM | ||||
WRIGHT PATMAN | PINEY POINT | PARTIALLY CLOSED | SEASONAL | PARK | 10/13/2022 1:13:36 PM | Campground closed October through February each year- boat ramp open year-round. | |||
WRIGHT PATMAN | ROCKY POINT | FULLY OPEN | NONE | PARK | 9/2/2022 8:03:54 PM | ||||
WRIGHT PATMAN | SPILLWAY PARK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 10/13/2022 1:13:59 PM | ||||
WRIGHT PATMAN | SPORTSMAN'S COVE | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 5/19/2020 9:20:39 AM | Open for special events only. Please contact the Project Office. | |||
WRIGHT PATMAN | SULPHUR RIVER | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 5/19/2020 9:20:48 AM | ||||
WRIGHT PATMAN | THOMAS LAKE RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 6/6/2018 11:10:55 AM | ||||
All District Park Closure Information
