Fort Worth District
Lakes and Recreation Menu
Somerville Lake Park Status
Fort Worth District Lake Facility Closures Facility Closure Report
This report last updated on Fri Jan 06 2023 09:16:47 GMT-0600 (Central Standard Time)
LAKE NAME | FACILITY NAME | STATUS | CLOSURE TYPE | CATEGORY | UPDATED DATE | COMMENTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMERVILLE LAKE | |||||||||
SOMERVILLE LAKE | PECAN LAKE | FULLY CLOSED | OTHER | ACCESS POINT | 8/25/2022 9:24:52 AM | The area will remain closed. | |||
SOMERVILLE LAKE | ROCKY CREEK | PARTIALLY CLOSED | OTHER | PARK | 8/25/2022 9:29:28 AM | ||||
SOMERVILLE LAKE | VISITORS OVERLOOK | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 8/25/2022 9:27:36 AM | ||||
SOMERVILLE LAKE | YEGUA CREEK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 8/25/2022 9:27:48 AM | ||||
All District Park Closure Information
