Fort Worth District
Lakes and Recreation Menu
Sam Rayburn Lake Park Status
Facility Closure Report
This report last updated on Sat Aug 12 2023 13:04:19 GMT-0500 (Central Daylight Time)
LAKE NAME | FACILITY NAME | STATUS | CLOSURE TYPE | CATEGORY | UPDATED DATE | COMMENTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM RAYBURN RESERVOIR | |||||||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | EBENEZER | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:38:51 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | ETOILE | FULLY CLOSED | DROUGHT | PARK | 8/9/2023 1:12:12 PM | Etoile Park Ramp is closed due to low lake level/drought. | |||
SAM RAYBURN RESERVOIR | HANKS CREEK | PARTIALLY CLOSED | CONSTRUCTION | PARK | 7/16/2023 4:04:30 PM | Sites 21-31 Closed | |||
SAM RAYBURN RESERVOIR | MARION FERRY | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:39:51 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | MILL CREEK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:39:58 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | MONTEREY RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 7/27/2021 6:50:36 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | OVERLOOK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/20/2021 2:11:45 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | RALPH MCALISTER | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:40:03 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | RAYBURN | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:40:10 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | SAM RAYBURN POWER PLANT ACCESS AREA | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 5/19/2020 11:02:06 AM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | SAN AUGUSTINE | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:40:17 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | TWIN DIKES | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/5/2023 12:40:22 PM | ||||
SAM RAYBURN RESERVOIR | TWIN DIKES PUBLIC RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 7/5/2023 12:40:26 PM | ||||
All District Park Closure Information
