Fort Worth District
Lakes and Recreation Menu
Lake O' the Pines Park Status
Fort Worth District Lake Facility Closures Facility Closure Report
This report last updated on Sat Apr 12 2025 18:04:52 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)
LAKE NAME | FACILITY NAME | STATUS | CLOSURE TYPE | CATEGORY | UPDATED DATE | COMMENTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE O' THE PINES | |||||||||
LAKE O' THE PINES | ALLEY CREEK CAMPGROUND | FULLY OPEN | NONE | PARK | 4/3/2025 2:07:53 PM | ||||
LAKE O' THE PINES | ALLEY CREEK DAY USE | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/31/2024 5:09:39 PM | ||||
LAKE O' THE PINES | BRUSHY CREEK CAMPGROUND | PARTIALLY CLOSED | FLOOD | PARK | 4/12/2025 2:24:03 PM | Several sites closed due to flooding. R/V Loop 2 and Tent Loop 1 electric sites closed due to electrical repairs. Courtesy Dock closed. | |||
LAKE O' THE PINES | BRUSHY CREEK DAY USE AREA | FULLY OPEN | NONE | PARK | 9/6/2024 11:58:41 AM | ||||
LAKE O' THE PINES | BUCKHORN CREEK CAMPGROUND | PARTIALLY CLOSED | FLOOD | PARK | 4/12/2025 2:25:32 PM | R/V 213 currently closed due to flooding. | |||
LAKE O' THE PINES | CEDAR SPRINGS | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/9/2024 9:09:40 AM | Courtesy dock is removed for repair. Restroom out of service. | |||
LAKE O' THE PINES | COPELAND CREEK RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 4/12/2025 2:27:16 PM | West boat ramp lane barricaded pending flood repairs. | |||
LAKE O' THE PINES | HURRICANE CREEK | FULLY OPEN | NONE | PARK | 5/31/2024 5:11:17 PM | ||||
LAKE O' THE PINES | JOHNSON CREEK CAMPGROUND | FULLY OPEN | NONE | PARK | 7/9/2024 9:09:27 AM | ||||
LAKE O' THE PINES | JOHNSON CREEK DAY USE AREA | FULLY OPEN | NONE | PARK | 9/6/2024 11:58:53 AM | ||||
LAKE O' THE PINES | LAKESIDE PARK | PARTIALLY CLOSED | FLOOD | PARK | 4/12/2025 3:03:39 PM | Sandy Beach parking lot closed, west loop closed due to flooding. | |||
LAKE O' THE PINES | LONE STAR RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 5/31/2024 5:11:46 PM | ||||
LAKE O' THE PINES | MIMS CHAPEL RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 5/31/2024 5:11:52 PM | ||||
LAKE O' THE PINES | OAK VALLEY | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 7/9/2024 9:08:48 AM | ||||
LAKE O' THE PINES | OUTLET AREA | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 5/31/2024 5:12:14 PM | ||||
LAKE O' THE PINES | OVERLOOK AREA | FULLY OPEN | NONE | ACCESS POINT | 7/9/2024 9:09:04 AM | Restroom out of service. | |||
LAKE O' THE PINES | PINE HILL RAMP | FULLY OPEN | NONE | BOAT RAMP | 5/31/2024 5:13:25 PM | ||||
All District Park Closure Information
