Water Management Menu
Fort Worth District Release Report
Report Generated 2 JUL 2025 0146 GMT
Reservoir | Elevation (feet) | Conservation Pool | Difference | 24 Hour Change | Release (cfs) | Flood Pool |
---|---|---|---|---|---|---|
Red River Basin | ||||||
Jim Chapman/Cooper Dam | 440.55 | 440.0 | +0.55 | -NR- | 424 | 446.2 |
Wright Patman | 229.97 | 224.0* | +5.97 | -NR- | 9501 | 259.5 |
Bob Sandlin | 337.55 | 337.5 | +0.05 | -NR- | 600 | ----- |
Lake O' The Pines | 232.45 | 230.0* | +2.45 | ( -0.24 ) | 2814 | 249.5 |
Caddo | 169.77 | 168.5 | +1.27 | -NR- | 3706 | ----- |
Neches River Basin | ||||||
Palestine | 345.32 | 345.0 | +0.32 | +0.02 | ---- | |
Sam Rayburn | 163.91 | 164.4 | ( -0.49 ) | -NR- | 9320 | 173.0 |
B.A. Steinhagen | 83.12 | 81.0** | +2.12 | -NR- | 18200 | 83.0** |
Trinity River Basin | ||||||
Bridgeport | 835.96 | 836.0 | ( -0.04 ) | -NR- | 0 | ----- |
Eagle Mountain | 649.33 | 649.0 | +0.33 | -NR- | 77 | ----- |
Lake Worth | 593.96 | 594.0 | ( -0.04 ) | -NR- | 0 | ----- |
Benbrook | 694.01 | 694.0 | +0.01 | -NR- | 3 | 724.0 |
Joe Pool | 522.68 | 522.0 | +0.68 | -NR- | 243 | 536.0 |
Mountain Creek | 457.66 | 457.0 | +0.66 | +0.13 | 0 | ----- |
Ray Roberts | 632.82 | 632.5 | +0.32 | +0.04 | 343 | 640.5 |
Lewisville | 522.58 | 522.0 | +0.58 | ( -0.01 ) | 992 | 532.0 |
Grapevine | 537.42 | 535.0 | +2.42 | ( -0.14 ) | 606 | 560.0 |
Lavon | 492.66 | 492.0 | +0.66 | -NR- | 1 | 503.5 |
Ray Hubbard | 435.40 | 435.5 | ( -0.10 ) | -NR- | 0 | ----- |
Cedar Creek | 322.00 | 322.0 | 0.00 | -NR- | 0 | ----- |
Navarro Mills | 428.66 | 424.5 | +4.16 | -NR- | 1450 | 443.0 |
Bardwell | 423.64 | 421.0 | +2.64 | ( -0.39 ) | 774 | 439.0 |
Richland Chambers | 315.13 | 315.0 | +0.13 | -NR- | 1863 | ----- |
Brazos River Basin | ||||||
Possum Kingdom | 999.28 | 999.0 | +0.28 | -NR- | 890 | ----- |
Granbury | 692.57 | 692.7 | ( -0.13 ) | -NR- | 149 | ----- |
Whitney | 533.32 | 533.0 | +0.32 | 0.00 | 4351 | 571.0 |
Aquilla | 538.80 | 537.5 | +1.30 | ( -0.12 ) | 162 | 556.0 |
Waco | 462.42 | 462.0 | +0.42 | -NR- | 20 | 500.0 |
Proctor | 1162.32 | 1162.0 | +0.32 | ( -0.01 ) | 29 | 1197.0 |
Belton | 594.78 | 594.0 | +0.78 | -NR- | 337 | 631.0 |
Stillhouse | 620.25 | 622.0 | ( -1.75 ) | -NR- | 1 | 666.0 |
Georgetown | 780.56 | 791.0 | ( -10.44 ) | -NR- | 0 | 834.0 |
Granger | 504.40 | 504.0 | +0.40 | -NR- | 13 | 528.0 |
Somerville | 238.93 | 238.0 | +0.93 | -NR- | 189 | 258.0 |
Limestone | 362.90 | 363.0 | ( -0.10 ) | -NR- | 12 | ----- |
Colorado River Basin | ||||||
Twin Buttes | 1906.37 | 1940.2 | ( -33.83 ) | -NR- | 30 | 1969.1 |
O.C. Fisher | 1870.19 | 1908.0 | ( -37.81 ) | -NR- | 1 | 1938.5 |
Hords Creek | 1894.13 | 1900.0 | ( -5.87 ) | ( -0.03 ) | 0 | 1920.0 |
Buchanan | 1002.20 | 1020.5 | ( -18.30 ) | ( -0.31 ) | ------ | |
Marshall Ford | 637.41 | 681.0 | ( -43.59 ) | ( -0.03 ) | 0 | 714.0 |
Guadalupe River Basin | ||||||
Canyon | 877.90 | 909.0 | ( -31.10 ) | -NR- | 73 | 943.0 |
Cons Pool=Top of Conservation Pool (Normal Elevation) | ||||||
N/A=Information Not Available | ||||||
*Seasonal Conservation Pool Level | ||||||
**Normal Pool Upper/Lower (No Conservation/Flood Pool) | ||||||
Reservoir Control Homepage |