Reservoir | Elevation (feet) | Conservation Pool | Difference | 24 Hour Change | Release (cfs) | Flood Pool |
---|---|---|---|---|---|---|
Red River Basin | ||||||
Jim Chapman/Cooper Dam | N/A | 440.0 | -NR- | -NR- | N/A | 446.2 |
Wright Patman | 230.32 | 224.0* | +6.32 | ******* | 9801 | 259.5 |
Bob Sandlin | 337.95 | 337.5 | +0.45 | ******* | 200 | ----- |
Lake O' The Pines | N/A | 228.5* | -NR- | -NR- | N/A | 249.5 |
Caddo | 169.84 | 168.5 | +1.34 | ******* | 4057 | ----- |
Neches River Basin | ||||||
Palestine | N/A | 345.0 | -NR- | -NR- | ---- | |
Sam Rayburn | N/A | 164.4 | -NR- | -NR- | N/A | 173.0 |
B.A. Steinhagen | N/A | 81.0** | -NR- | -NR- | N/A | 83.0** |
Trinity River Basin | ||||||
Bridgeport | 838.02 | 836.0 | +2.02 | ******* | 5453 | ----- |
Eagle Mountain | N/A | 649.0 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Lake Worth | 592.10 | 594.0 | ( -1.90 ) | ******* | 0 | ----- |
Benbrook | N/A | 694.0 | -NR- | -NR- | N/A | 724.0 |
Joe Pool | N/A | 522.0 | -NR- | -NR- | N/A | 536.0 |
Mountain Creek | N/A | 457.0 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Ray Roberts | N/A | 632.5 | -NR- | -NR- | N/A | 640.5 |
Lewisville | N/A | 522.0 | -NR- | -NR- | N/A | 532.0 |
Grapevine | N/A | 535.0 | -NR- | -NR- | N/A | 560.0 |
Lavon | N/A | 492.0 | -NR- | -NR- | N/A | 503.5 |
Ray Hubbard | N/A | 435.5 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Cedar Creek | N/A | 322.0 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Navarro Mills | N/A | 424.5 | -NR- | -NR- | N/A | 443.0 |
Bardwell | N/A | 421.0 | -NR- | -NR- | N/A | 439.0 |
Richland Chambers | 315.82 | 315.0 | +0.82 | ******* | 3748 | ----- |
Brazos River Basin | ||||||
Possum Kingdom | N/A | 999.0 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Granbury | N/A | 692.7 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Whitney | N/A | 533.0 | -NR- | -NR- | N/A | 571.0 |
Aquilla | N/A | 537.5 | -NR- | -NR- | N/A | 556.0 |
Waco | 460.64 | 462.0 | ( -1.36 ) | ******* | 10 | 500.0 |
Proctor | N/A | 1162.0 | -NR- | -NR- | N/A | 1197.0 |
Belton | 591.01 | 594.0 | ( -2.99 ) | ******* | 51 | 631.0 |
Stillhouse | 617.73 | 622.0 | ( -4.27 ) | ******* | 1 | 666.0 |
Georgetown | N/A | 791.0 | -NR- | -NR- | N/A | 834.0 |
Granger | N/A | 504.0 | -NR- | -NR- | N/A | 528.0 |
Somerville | N/A | 238.0 | -NR- | -NR- | N/A | 258.0 |
Limestone | N/A | 363.0 | -NR- | -NR- | N/A | ----- |
Colorado River Basin | ||||||
Twin Buttes | 1906.57 | 1940.2 | ( -33.63 ) | ******* | 10 | 1969.1 |
O.C. Fisher | N/A | 1908.0 | -NR- | -NR- | N/A | 1938.5 |
Hords Creek | N/A | 1900.0 | -NR- | -NR- | N/A | 1920.0 |
Buchanan | N/A | 1020.5 | -NR- | -NR- | ------ | |
Marshall Ford | N/A | 681.0 | -NR- | -NR- | N/A | 714.0 |
Guadalupe River Basin | ||||||
Canyon | N/A | 909.0 | -NR- | -NR- | N/A | 943.0 |
Cons Pool=Top of Conservation Pool (Normal Elevation) | ||||||
N/A=Information Not Available | ||||||
*Seasonal Conservation Pool Level | ||||||
**Normal Pool Upper/Lower (No Conservation/Flood Pool) | ||||||
Reservoir Control Homepage |